Guia-tallas-ropa
Nuestras prendas son de marcas como Mayoral, Boboli, Losan y Dr. Kid. Las tallas pueden variar levemente entre marcas. Para acertar, te recomendamos medir a tu hijo/a y comparar con las tablas de abajo.
Cómo medir: tomá las medidas directamente sobre el cuerpo del niño/a, con ropa ligera. La altura es la referencia principal — medir desde la cabeza hasta los pies, sin zapatos.
Bebé (0 a 24 meses)
| Talla | Edad aprox. | Altura (cm) | Peso aprox. (kg) |
|---|---|---|---|
| 0-3M / 3M | 0 a 3 meses | 56 - 62 | 4 - 6 |
| 3-6M / 6M | 3 a 6 meses | 62 - 68 | 6 - 8 |
| 6-9M / 9M | 6 a 9 meses | 68 - 74 | 8 - 9 |
| 9-12M / 12M | 9 a 12 meses | 74 - 80 | 9 - 11 |
| 12-18M / 18M | 12 a 18 meses | 80 - 86 | 11 - 12 |
| 18-24M / 24M | 18 a 24 meses | 86 - 92 | 12 - 14 |
Niños y Niñas (2 a 14 años)
Medidas corporales en centímetros.
| Edad | Altura | Pecho | Cintura | Cadera | Largo entrepierna |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 años | 95 | 55 | 53 | 57 | 38 |
| 3-4 años | 103 | 56 | 54 | 59 | 41 |
| 4-5 años | 110 | 58 | 55 | 61 | 45 |
| 5-6 años | 118 | 60 | 56 | 63 | 50 |
| 6-7 años | 121 | 62 | 57 | 66 | 54 |
| 7-8 años | 128 | 64 | 58 | 68 | 58 |
| 8-9 años | 132 | 66 | 60 | 74 | 62,5 |
| 9-10 años | 138 | 68 | 62 | 74 | 62,5 |
| 11-12 años | 152 | 72 | 64 | 79 | 72 |
| 13-14 años | 163 | 80 | 70 | 84 | 75 |
Consejo: si tu hijo/a está entre dos tallas, elegir siempre la más grande. La ropa infantil dura más y los niños crecen rápido.
* Tabla de referencia general. Las medidas pueden variar levemente según la marca. Ante cualquier duda, escríbenos por WhatsApp al 301 888 7484 y te ayudamos a elegir.